Project
Loading...
Searching...
No Matches
GenCathodeSegmentationCreatorForSegType12.cxx
Go to the documentation of this file.
1// Copyright 2019-2020 CERN and copyright holders of ALICE O2.
2// See https://alice-o2.web.cern.ch/copyright for details of the copyright holders.
3// All rights not expressly granted are reserved.
4//
5// This software is distributed under the terms of the GNU General Public
6// License v3 (GPL Version 3), copied verbatim in the file "COPYING".
7//
8// In applying this license CERN does not waive the privileges and immunities
9// granted to it by virtue of its status as an Intergovernmental Organization
10// or submit itself to any jurisdiction.
11//
12// This file has been generated. Do not modify it by hand or your changes might
13// be lost.
14//
16
17namespace o2
18{
19namespace mch
20{
21namespace mapping
22{
23namespace impl3
24{
26{
27 if (isBendingPlane) {
28 return new CathodeSegmentation{
29 12,
30 true,
31 /* PG */
32 {{1, 3, 0, -100, -20}, {2, 12, 0, -97.5, -20}, {3, 6, 0, -92.5, -20}, {4, 13, 0, -90, -20}, {5, 4, 0, -85, -20}, {6, 3, 0, -80, -20}, {7, 12, 0, -77.5, -20}, {8, 6, 0, -72.5, -20}, {9, 13, 0, -70, -20}, {10, 4, 0, -65, -20}, {18, 3, 0, -60, -20}, {19, 12, 0, -57.5, -20}, {20, 6, 0, -52.5, -20}, {21, 13, 0, -50, -20}, {22, 4, 0, -45, -20}, {23, 3, 0, -40, -20}, {24, 12, 0, -37.5, -20}, {25, 6, 0, -32.5, -20}, {26, 13, 0, -30, -20}, {27, 4, 0, -25, -20}, {103, 8, 2, 60, -20}, {104, 8, 2, 80, -20}, {108, 3, 1, 20, -20}, {109, 12, 1, 25, -20}, {110, 6, 1, 35, -20}, {111, 13, 1, 40, -20}, {112, 4, 1, 50, -20}, {116, 3, 1, -20, -20}, {117, 12, 1, -15, -20}, {118, 6, 1, -5, -20}, {119, 13, 1, 0, -20}, {120, 4, 1, 10, -20}, {201, 0, 2, 80, -4}, {202, 7, 2, 70, 4}, {203, 5, 2, 60, -4}, {206, 2, 1, 50, 0}, {207, 11, 1, 40, 0}, {208, 9, 1, 35, 4}, {209, 10, 1, 25, 0}, {210, 1, 1, 20, 0}, {215, 2, 1, 10, 0}, {216, 11, 1, 0, 0}, {217, 9, 1, -5, 4}, {218, 10, 1, -15, 0}, {219, 1, 1, -20, 0}, {308, 2, 0, -65, 0}, {309, 11, 0, -70, 0}, {310, 9, 0, -72.5, 4}, {311, 10, 0, -77.5, 0}, {312, 1, 0, -80, 0}, {313, 2, 0, -85, 0}, {314, 11, 0, -90, 0}, {315, 9, 0, -92.5, 4}, {316, 10, 0, -97.5, 0}, {317, 1, 0, -100, 0}, {325, 2, 0, -25, 0}, {326, 11, 0, -30, 0}, {327, 9, 0, -32.5, 4}, {328, 10, 0, -37.5, 0}, {329, 1, 0, -40, 0}, {330, 2, 0, -45, 0}, {331, 11, 0, -50, 0}, {332, 9, 0, -52.5, 4}, {333, 10, 0, -57.5, 0}, {334, 1, 0, -60, 0}},
33 /* PGT */
34 {/* L10 */ {2, 48, {15, 16, 14, 17, 13, 18, 12, 19, 11, 20, 10, 21, 9, 22, 8, 23, 7, 24, 6, 25, 5, 26, 4, 27, 3, 28, 2, 29, 1, 30, 0, 31, -1, 48, -1, 49, -1, 50, -1, 51, -1, 52, -1, 53, -1, 54, -1, 55, -1, 56, -1, 57, -1, 58, -1, 59, -1, 60, -1, 61, -1, 62, -1, 63, -1, 32, -1, 33, -1, 34, -1, 35, -1, 36, -1, 37, -1, 38, -1, 39, -1, 40, -1, 41, -1, 42, -1, 43, -1, 44, -1, 45, -1, 46, -1, 47}},
35 /* L5 */ {2, 40, {55, 56, 54, 57, 53, 58, 52, 59, 51, 60, 50, 61, 49, 62, 48, 63, 31, 32, 30, 33, 29, 34, 28, 35, 27, 36, 26, 37, 25, 38, 24, 39, 23, 40, 22, 41, 21, 42, 20, 43, 19, 44, 18, 45, 17, 46, 16, 47, 15, -1, 14, -1, 13, -1, 12, -1, 11, -1, 10, -1, 9, -1, 8, -1, 7, -1, 6, -1, 5, -1, 4, -1, 3, -1, 2, -1, 1, -1, 0, -1}},
36 /* L6 */ {2, 40, {23, 24, 22, 25, 21, 26, 20, 27, 19, 28, 18, 29, 17, 30, 16, 31, 15, 48, 14, 49, 13, 50, 12, 51, 11, 52, 10, 53, 9, 54, 8, 55, 7, 56, 6, 57, 5, 58, 4, 59, 3, 60, 2, 61, 1, 62, 0, 63, -1, 32, -1, 33, -1, 34, -1, 35, -1, 36, -1, 37, -1, 38, -1, 39, -1, 40, -1, 41, -1, 42, -1, 43, -1, 44, -1, 45, -1, 46, -1, 47}},
37 /* L7 */ {2, 40, {47, -1, 46, -1, 45, -1, 44, -1, 43, -1, 42, -1, 41, -1, 40, -1, 39, -1, 38, -1, 37, -1, 36, -1, 35, -1, 34, -1, 33, -1, 32, -1, 63, 0, 62, 1, 61, 2, 60, 3, 59, 4, 58, 5, 57, 6, 56, 7, 55, 8, 54, 9, 53, 10, 52, 11, 51, 12, 50, 13, 49, 14, 48, 15, 31, 16, 30, 17, 29, 18, 28, 19, 27, 20, 26, 21, 25, 22, 24, 23}},
38 /* L8 */ {2, 40, {-1, 0, -1, 1, -1, 2, -1, 3, -1, 4, -1, 5, -1, 6, -1, 7, -1, 8, -1, 9, -1, 10, -1, 11, -1, 12, -1, 13, -1, 14, -1, 15, 47, 16, 46, 17, 45, 18, 44, 19, 43, 20, 42, 21, 41, 22, 40, 23, 39, 24, 38, 25, 37, 26, 36, 27, 35, 28, 34, 29, 33, 30, 32, 31, 63, 48, 62, 49, 61, 50, 60, 51, 59, 52, 58, 53, 57, 54, 56, 55}},
39 /* L9 */ {2, 48, {63, 32, 62, 33, 61, 34, 60, 35, 59, 36, 58, 37, 57, 38, 56, 39, 55, 40, 54, 41, 53, 42, 52, 43, 51, 44, 50, 45, 49, 46, 48, 47, 31, -1, 30, -1, 29, -1, 28, -1, 27, -1, 26, -1, 25, -1, 24, -1, 23, -1, 22, -1, 21, -1, 20, -1, 19, -1, 18, -1, 17, -1, 16, -1, 15, -1, 14, -1, 13, -1, 12, -1, 11, -1, 10, -1, 9, -1, 8, -1, 7, -1, 6, -1, 5, -1, 4, -1, 3, -1, 2, -1, 1, -1, 0, -1}},
40 /* O10 */ {2, 32, {48, 31, 49, 30, 50, 29, 51, 28, 52, 27, 53, 26, 54, 25, 55, 24, 56, 23, 57, 22, 58, 21, 59, 20, 60, 19, 61, 18, 62, 17, 63, 16, 32, 15, 33, 14, 34, 13, 35, 12, 36, 11, 37, 10, 38, 9, 39, 8, 40, 7, 41, 6, 42, 5, 43, 4, 44, 3, 45, 2, 46, 1, 47, 0}},
41 /* O11 */ {2, 32, {31, 48, 30, 49, 29, 50, 28, 51, 27, 52, 26, 53, 25, 54, 24, 55, 23, 56, 22, 57, 21, 58, 20, 59, 19, 60, 18, 61, 17, 62, 16, 63, 15, 32, 14, 33, 13, 34, 12, 35, 11, 36, 10, 37, 9, 38, 8, 39, 7, 40, 6, 41, 5, 42, 4, 43, 3, 44, 2, 45, 1, 46, 0, 47}},
42 /* O12 */ {2, 32, {47, 0, 46, 1, 45, 2, 44, 3, 43, 4, 42, 5, 41, 6, 40, 7, 39, 8, 38, 9, 37, 10, 36, 11, 35, 12, 34, 13, 33, 14, 32, 15, 63, 16, 62, 17, 61, 18, 60, 19, 59, 20, 58, 21, 57, 22, 56, 23, 55, 24, 54, 25, 53, 26, 52, 27, 51, 28, 50, 29, 49, 30, 48, 31}},
43 /* O9 */ {2, 32, {0, 47, 1, 46, 2, 45, 3, 44, 4, 43, 5, 42, 6, 41, 7, 40, 8, 39, 9, 38, 10, 37, 11, 36, 12, 35, 13, 34, 14, 33, 15, 32, 16, 63, 17, 62, 18, 61, 19, 60, 20, 59, 21, 58, 22, 57, 23, 56, 24, 55, 25, 54, 26, 53, 27, 52, 28, 51, 29, 50, 30, 49, 31, 48}},
44 /* Z1 */ {3, 40, {-1, 39, 40, -1, 38, 41, -1, 37, 42, -1, 36, 43, -1, 35, 44, -1, 34, 45, -1, 33, 46, -1, 32, 47, -1, 63, -1, -1, 62, -1, -1, 61, -1, -1, 60, -1, -1, 59, -1, -1, 58, -1, -1, 57, -1, -1, 56, -1, -1, 55, -1, -1, 54, -1, -1, 53, -1, -1, 52, -1, -1, 51, -1, -1, 50, -1, -1, 49, -1, -1, 48, -1, 0, 31, -1, 1, 30, -1, 2, 29, -1, 3, 28, -1, 4, 27, -1, 5, 26, -1, 6, 25, -1, 7, 24, -1, 8, 23, -1, 9, 22, -1, 10, 21, -1, 11, 20, -1, 12, 19, -1, 13, 18, -1, 14, 17, -1, 15, 16, -1}},
45 /* Z2 */ {3, 40, {7, 8, -1, 6, 9, -1, 5, 10, -1, 4, 11, -1, 3, 12, -1, 2, 13, -1, 1, 14, -1, 0, 15, -1, -1, 16, -1, -1, 17, -1, -1, 18, -1, -1, 19, -1, -1, 20, -1, -1, 21, -1, -1, 22, -1, -1, 23, -1, -1, 24, -1, -1, 25, -1, -1, 26, -1, -1, 27, -1, -1, 28, -1, -1, 29, -1, -1, 30, -1, -1, 31, -1, -1, 48, 47, -1, 49, 46, -1, 50, 45, -1, 51, 44, -1, 52, 43, -1, 53, 42, -1, 54, 41, -1, 55, 40, -1, 56, 39, -1, 57, 38, -1, 58, 37, -1, 59, 36, -1, 60, 35, -1, 61, 34, -1, 62, 33, -1, 63, 32}},
46 /* Z3 */ {3, 40, {32, 63, -1, 33, 62, -1, 34, 61, -1, 35, 60, -1, 36, 59, -1, 37, 58, -1, 38, 57, -1, 39, 56, -1, 40, 55, -1, 41, 54, -1, 42, 53, -1, 43, 52, -1, 44, 51, -1, 45, 50, -1, 46, 49, -1, 47, 48, -1, -1, 31, -1, -1, 30, -1, -1, 29, -1, -1, 28, -1, -1, 27, -1, -1, 26, -1, -1, 25, -1, -1, 24, -1, -1, 23, -1, -1, 22, -1, -1, 21, -1, -1, 20, -1, -1, 19, -1, -1, 18, -1, -1, 17, -1, -1, 16, -1, -1, 15, 0, -1, 14, 1, -1, 13, 2, -1, 12, 3, -1, 11, 4, -1, 10, 5, -1, 9, 6, -1, 8, 7}},
47 /* Z4 */ {3, 40, {-1, 16, 15, -1, 17, 14, -1, 18, 13, -1, 19, 12, -1, 20, 11, -1, 21, 10, -1, 22, 9, -1, 23, 8, -1, 24, 7, -1, 25, 6, -1, 26, 5, -1, 27, 4, -1, 28, 3, -1, 29, 2, -1, 30, 1, -1, 31, 0, -1, 48, -1, -1, 49, -1, -1, 50, -1, -1, 51, -1, -1, 52, -1, -1, 53, -1, -1, 54, -1, -1, 55, -1, -1, 56, -1, -1, 57, -1, -1, 58, -1, -1, 59, -1, -1, 60, -1, -1, 61, -1, -1, 62, -1, -1, 63, -1, 47, 32, -1, 46, 33, -1, 45, 34, -1, 44, 35, -1, 43, 36, -1, 42, 37, -1, 41, 38, -1, 40, 39, -1}}},
48 /* PS */
49 {{2.5, 0.5}, {5, 0.5}, {10, 0.5}}};
50 } else {
51 return new CathodeSegmentation{
52 12,
53 false,
54 /* PG */
55 {{1035, 3, 0, -65.7142868, -20},
56 {1036, 3, 0, -71.42857361, -20},
57 {1037, 3, 0, -77.14286041, -20},
58 {1038, 3, 0, -82.85713959, -20},
59 {1039, 3, 0, -88.57142639, -20},
60 {1040, 3, 0, -94.2857132, -20},
61 {1041, 3, 0, -100, -20},
62 {1052, 3, 0, -25.7142849, -20},
63 {1053, 3, 0, -31.4285717, -20},
64 {1054, 3, 0, -37.1428566, -20},
65 {1055, 3, 0, -42.8571434, -20},
66 {1056, 3, 0, -48.57143021, -20},
67 {1057, 3, 0, -54.2857132, -20},
68 {1058, 3, 0, -60, -20},
69 {1125, 8, 2, 80, -20},
70 {1126, 7, 2, 60, -20},
71 {1129, 1, 1, 45.7142868, -20},
72 {1130, 4, 1, 34.2857132, -20},
73 {1131, 0, 1, 20, -20},
74 {1137, 1, 1, 5.714285851, -20},
75 {1138, 4, 1, -5.714285851, -20},
76 {1139, 0, 1, -20, -20},
77 {1228, 5, 2, 60, 0},
78 {1229, 6, 2, 80, 0},
79 {1235, 11, 1, 20, -5},
80 {1236, 9, 1, 28.5714283, -5},
81 {1237, 10, 1, 40, -5},
82 {1238, 12, 1, 50, -5},
83 {1244, 11, 1, -20, -5},
84 {1245, 9, 1, -11.4285717, -5},
85 {1246, 10, 1, -8.000008656e-09, -5},
86 {1247, 12, 1, 10, -5},
87 {1325, 2, 0, -100, 0},
88 {1326, 2, 0, -94.2857132, 0},
89 {1327, 2, 0, -88.57142639, 0},
90 {1328, 2, 0, -82.85713959, 0},
91 {1329, 2, 0, -77.14286041, 0},
92 {1330, 2, 0, -71.42857361, 0},
93 {1331, 2, 0, -65.7142868, 0},
94 {1342, 2, 0, -60, 0},
95 {1343, 2, 0, -54.2857132, 0},
96 {1344, 2, 0, -48.57143021, 0},
97 {1345, 2, 0, -42.8571434, 0},
98 {1346, 2, 0, -37.1428566, 0},
99 {1347, 2, 0, -31.4285717, 0},
100 {1348, 2, 0, -25.7142849, 0}},
101 /* PGT */
102 {/* L1 */ {20, 4, {3, 7, 11, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 49, 52, 55, 58, 61, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 2, 6, 10, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 34, 37, 40, 43, 46, 1, 5, 9, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 50, 53, 56, 59, 62, 33, 36, 39, 42, 45, 0, 4, 8, 12, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1}},
103 /* L2 */ {20, 4, {2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 35, 39, 43, 47, 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 50, 53, 56, 59, 62, 34, 38, 42, 46, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 49, 52, 55, 58, 61, 33, 37, 41, 45, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 32, 36, 40, 44}},
104 /* O1 */ {8, 8, {40, 32, 56, 48, 24, 16, 8, 0, 41, 33, 57, 49, 25, 17, 9, 1, 42, 34, 58, 50, 26, 18, 10, 2, 43, 35, 59, 51, 27, 19, 11, 3, 44, 36, 60, 52, 28, 20, 12, 4, 45, 37, 61, 53, 29, 21, 13, 5, 46, 38, 62, 54, 30, 22, 14, 6, 47, 39, 63, 55, 31, 23, 15, 7}},
105 /* O2 */ {8, 8, {7, 15, 23, 31, 55, 63, 39, 47, 6, 14, 22, 30, 54, 62, 38, 46, 5, 13, 21, 29, 53, 61, 37, 45, 4, 12, 20, 28, 52, 60, 36, 44, 3, 11, 19, 27, 51, 59, 35, 43, 2, 10, 18, 26, 50, 58, 34, 42, 1, 9, 17, 25, 49, 57, 33, 41, 0, 8, 16, 24, 48, 56, 32, 40}},
106 /* O3 */ {16, 4, {3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 51, 55, 59, 63, 35, 39, 43, 47, 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 50, 54, 58, 62, 34, 38, 42, 46, 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 49, 53, 57, 61, 33, 37, 41, 45, 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 48, 52, 56, 60, 32, 36, 40, 44}},
107 /* O5 */ {28, 2, {47, 45, 43, 41, 39, 37, 35, 33, 63, 61, 59, 57, 55, 53, 51, 49, 31, 29, 27, 25, 23, 21, 19, 17, 15, 13, 11, 9, 46, 44, 42, 40, 38, 36, 34, 32, 62, 60, 58, 56, 54, 52, 50, 48, 30, 28, 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8}},
108 /* O6 */ {28, 2, {39, 37, 35, 33, 63, 61, 59, 57, 55, 53, 51, 49, 31, 29, 27, 25, 23, 21, 19, 17, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1, 38, 36, 34, 32, 62, 60, 58, 56, 54, 52, 50, 48, 30, 28, 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 0}},
109 /* O7 */ {28, 2, {0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 32, 34, 36, 38, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 33, 35, 37, 39}},
110 /* O8 */ {28, 2, {8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47}},
111 /* P1 */ {16, 5, {47, 46, 41, 36, 63, 58, 53, 48, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 42, 37, 32, 59, 54, 49, 28, 24, 20, 16, 12, 8, 4, 0, -1, -1, 43, 38, 33, 60, 55, 50, 29, 25, 21, 17, 13, 9, 5, 1, -1, -1, 44, 39, 34, 61, 56, 51, 30, 26, 22, 18, 14, 10, 6, 2, -1, -1, 45, 40, 35, 62, 57, 52, 31, 27, 23, 19, 15, 11, 7, 3}},
112 /* P2 */ {16, 5, {-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 27, 22, 17, 12, 7, 2, 1, 0, 44, 40, 36, 32, 60, 56, 52, 48, 28, 23, 18, 13, 8, 3, -1, -1, 45, 41, 37, 33, 61, 57, 53, 49, 29, 24, 19, 14, 9, 4, -1, -1, 46, 42, 38, 34, 62, 58, 54, 50, 30, 25, 20, 15, 10, 5, -1, -1, 47, 43, 39, 35, 63, 59, 55, 51, 31, 26, 21, 16, 11, 6, -1, -1}},
113 /* Q1 */ {14, 5, {-1, -1, -1, -1, 59, 54, 49, 28, 23, 18, 13, 8, -1, -1, 44, 40, 36, 32, 60, 55, 50, 29, 24, 19, 14, 9, 4, 0, 45, 41, 37, 33, 61, 56, 51, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 1, 46, 42, 38, 34, 62, 57, 52, 31, 26, 21, 16, 11, 6, 2, 47, 43, 39, 35, 63, 58, 53, 48, 27, 22, 17, 12, 7, 3}},
114 /* Q2 */ {14, 5, {-1, -1, 35, 62, 57, 52, 31, 26, 21, 16, -1, -1, -1, -1, 44, 40, 36, 63, 58, 53, 48, 27, 22, 17, 12, 8, 4, 0, 45, 41, 37, 32, 59, 54, 49, 28, 23, 18, 13, 9, 5, 1, 46, 42, 38, 33, 60, 55, 50, 29, 24, 19, 14, 10, 6, 2, 47, 43, 39, 34, 61, 56, 51, 30, 25, 20, 15, 11, 7, 3}}},
115 /* PS */
116 {{0.714285714, 2.5}, {0.714285714, 5}, {0.714285714, 10}}};
117 }
118}
127
128} // namespace impl3
129} // namespace mapping
130} // namespace mch
131} // namespace o2
bool isBendingPlane
void registerCathodeSegmentationCreator(int segType, CathodeSegmentationCreator func)
class o2::mch::mapping::impl3::CathodeSegmentationCreatorRegisterCreateSegType12 aCathodeSegmentationCreatorRegisterCreateSegType12
CathodeSegmentation * createSegType12(bool isBendingPlane)
a couple of static helper functions to create timestamp values for CCDB queries or override obsolete ...