|
| | SparseHistogram ()=default |
| |
| template<typename freq_IT > |
| | SparseHistogram (freq_IT begin, freq_IT end, source_type offset) |
| |
| template<typename source_IT > |
| auto | addSamplesImpl (source_IT begin, source_IT end) -> SparseHistogram & |
| |
| template<typename freq_IT > |
| auto | addFrequenciesImpl (freq_IT begin, freq_IT end, source_type offset) -> SparseHistogram & |
| |
| template<typename source_IT > |
| derived_T & | addSamples (source_IT begin, source_IT end) |
| |
| derived_T & | addSamples (gsl::span< const source_type > samples) |
| |
| template<typename freq_IT > |
| derived_T & | addFrequencies (freq_IT begin, freq_IT end, difference_type offset) |
| |
| derived_T & | addFrequencies (gsl::span< const value_type > frequencies, difference_type offset) |
| |
| const_reference | operator[] (source_type sourceSymbol) const |
| |
| source_type | getOffset () const noexcept |
| |
| const_reference | getNullElement () const |
| |
| const_reference | operator[] (source_type sourceSymbol) const |
| |
| const_iterator | cbegin () const noexcept |
| |
| const_iterator | cend () const noexcept |
| |
| const_iterator | begin () const noexcept |
| |
| const_iterator | end () const noexcept |
| |
| size_type | size () const noexcept |
| |
| bool | empty () const noexcept |
| |
| size_type | getNumSamples () const noexcept |
| |
| source_type | getOffset () const noexcept |
| |
| container_type | release () &&noexcept |
| |
| SparseHistogram< source_T > & | addSamples (source_IT begin, source_IT end) |
| |
| SparseHistogram< source_T > & | addSamples (gsl::span< const source_type > samples) |
| |
| SparseHistogram< source_T > & | addFrequencies (freq_IT begin, freq_IT end, difference_type offset) |
| |
| SparseHistogram< source_T > & | addFrequencies (gsl::span< const value_type > frequencies, difference_type offset) |
| |
| SparseHistogram< source_T > & | operator+ (SparseHistogram< source_T > &other) |
| |
template<typename
source_T>
class o2::rans::SparseHistogram< source_T >
Definition at line 27 of file SparseHistogram.h.