|
float | o2::its::study::mPhiCutsL0 [10][2] = {{-122.5, -122}, {-91.8, -91.7}, {-61, -60}, {-30.1, -29.8}, {30, 30.2}, {59, 59.5}, {88, 89}, {117, 118.5}, {147, 147.8}, {176.5, 176.6}} |
|
float | o2::its::study::mPhiCutsL1 [12][2] = {{-137, -136.5}, {-114, -113.5}, {-91.5, -91}, {-68.5, -68}, {-45.6, -45.4}, {-23.1, -22.9}, {45.4, 45.6}, {67.4, 67.6}, {89.4, 89.6}, {110.4, 110.6}, {132.4, 132.6}, {154.4, 154.6}} |
|
float | o2::its::study::mPhiCutsL2 [17][2] = {{-162.85, -162.65}, {-145, -144.5}, {-127, -126.5}, {-109, -108.5}, {-91, -90.5}, {-73, -72.5}, {-55.1, -54.9}, {-37.35, -37.15}, {-19.5, -19}, {36.8, 37}, {54.4, 54.6}, {71.9, 72.1}, {89, 89.5}, {106.4, 106.6}, {123.65, 123.85}, {141.4, 141.6}, {158.9, 159.1}} |
|
float | o2::its::study::mEtaCuts [2] = {-1.0, 1.0} |
|
float | o2::its::study::mPtCuts [2] = {0, 10} |
|
int | o2::its::study::mChi2cut = 100 |
| no cut for B=0
|
|
float | o2::its::study::dcaXY [3] = {-0.000328, -0.000213, -0.000203} |
|
float | o2::its::study::dcaZ [3] = {-0.000000543, -0.000013, 0.000001} |
|
float | o2::its::study::sigmaDcaXY [3] = {0.00109, 0.000895, 0.001520} |
|
float | o2::its::study::sigmaDcaZ [3] = {0.001366, 0.001149, 0.001868} |
|
int | o2::its::study::dcaCut = 8 |
|
float | o2::its::study::mDCACutsXY [3][2] = {{dcaXY[0] - dcaCut * sigmaDcaXY[0], dcaXY[0] + dcaCut* sigmaDcaXY[0]}, {dcaXY[1] - dcaCut * sigmaDcaXY[1], dcaXY[1] + dcaCut* sigmaDcaXY[1]}, {dcaXY[2] - dcaCut * sigmaDcaXY[2], dcaXY[2] + dcaCut* sigmaDcaXY[2]}} |
|
float | o2::its::study::mDCACutsZ [3][2] = {{dcaZ[0] - dcaCut * sigmaDcaZ[0], dcaZ[0] + dcaCut* sigmaDcaZ[0]}, {dcaZ[1] - dcaCut * sigmaDcaZ[1], dcaZ[1] + dcaCut* sigmaDcaZ[1]}, {dcaZ[2] - dcaCut * sigmaDcaZ[2], dcaZ[2] + dcaCut* sigmaDcaZ[2]}} |
|